UA-Футбол:mobile

"Виктория" (Пльзень)


Тренер: Павел Врба
Год основания: 1911
Стадион: "Дусан Арена" (12500 зрителей)
Матчи
Дата Турнир Раунд Команда Счет Команда #
12.07.2011 ЛЧ 2 квал. "Пюник" 0 : 4 "Виктория"
19.07.2011 ЛЧ 2 квал. "Виктория" 5 : 1 "Пюник"
27.07.2011 ЛЧ 3-й отбор. "Русенборг" 0 : 1 "Виктория"
03.08.2011 ЛЧ 3-й отбор. "Виктория" 3 : 2 "Русенборг"
16.08.2011 ЛЧ плей-офф "Копенгаген" 1 : 3 "Виктория"
24.08.2011 ЛЧ плей-офф "Виктория" 2 : 1 "Копенгаген" Видео
13.09.2011 ЛЧ 1-й тур "Виктория" 1 : 1 БАТЭ Видео 4
28.09.2011 ЛЧ 2-й тур "Милан" 2 : 0 "Виктория" Видео 4
19.10.2011 ЛЧ 3-й тур "Барселона" 2 : 0 "Виктория" Видео 4
01.11.2011 ЛЧ 4-й тур "Виктория" 0 : 4 "Барселона" Видео 4
23.11.2011 ЛЧ 5-й тур БАТЭ 0 : 1 "Виктория" Видео 3
06.12.2011 ЛЧ 6-й тур "Виктория" 2 : 2 "Милан" Видео 3
16.02.2012 ЛЕ 1/16 "Виктория" 1 : 1 "Шальке" Видео
23.02.2012 ЛЕ 1/16 "Шальке" 3 : 1 "Виктория" Видео

Вернуть начальную сортировку

Показатели команды в текущем сезоне
Турнир И В Н П М РМ
Общие показатели 14 7 3 4 24-20 +4
Лига Чемпионов 12 7 2 3 22-16 +6
Лига Европы 2 0 1 1 2-4 -2
Состав
Общая статистика Лига Чемпионов Лига Европы
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратарь
26 Даниэл Коларж 11 754 11 0 0 1 0 1 1 0
24 Марек Чех 9 750 9 0 0 0 0 0 1 0
33 Роман Павлик 2 90 2 0 6 0 0 0 1 0
25 Михал Данек 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
30 Мартин Тихачек 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Защитник
27 Франтишек Райторал 11 840 11 0 0 1 0 1 1 0
8 Давид Лимберски 10 828 10 0 0 0 0 0 3 0
28 Мариан Чишовски 10 750 10 0 0 0 0 0 1 1
18 Давид Быстронь 9 700 9 0 0 1 0 1 1 0
15 Франтишек Шевински 5 277 2 3 6 0 0 0 1 0
14 Радим Ржезник 2 14 0 2 6 0 0 0 0 0
21 Вацлав Прохазка 2 210 2 0 0 0 0 0 0 0
3 Милош Брезински 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Полузащитник
6 Вацлав Пиларж 11 943 11 0 0 1 0 1 3 0
10 Павел Хорват 10 704 10 0 0 1 (1) 0 1 3 0
16 Владимир Дарида 5 279 2 3 6 1 0 1 0 0
7 Петр Трапп 4 18 2 2 4 0 0 0 1 0
13 Томаш Бергер 2 34 0 2 0 0 0 0 1 0
22 Мартин Сладки 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Нападающий
11 Милан Петржела 11 880 11 0 0 0 0 0 2 0
5 Михал Дюриш 11 322 1 10 0 2 0 2 2 0
23 Марек Бакош 10 685 10 0 0 5 (1) 0 5 2 1
9 Мартин Филло 6 49 0 6 2 1 0 1 0 0
17 Якуб Гора 4 51 0 4 4 0 0 0 0 0
19 Томаш Вагнер 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
12 Михал Крменчик 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ушли из команды по ходу сезона
Петр Йирачек 8 568 8 0 0 0 0 0 2 0
Rambler's Top100