UA-Футбол:mobile

"Сошо-Монбельяр"


Президент: Александр Лякомб
Тренер: Эрик Эли
Год основания: 1930
Официальный сайт: http://www.fcsochaux.fr/
Стадион "Огюст Бональ" (20005 зрителей)
Матчи
Дата Турнир Раунд Команда Счет Команда #
06.08.2011 ЧФ 1-й тур "Марсель" 2 : 2 "Сошо" Обзор Видео 8
13.08.2011 ЧФ 2-й тур "Сошо" 1 : 2 "Кан" Обзор Видео 11
18.08.2011 ЛЕ Плей-офф "Металлист" 0 : 0 "Сошо" Обзор Фото
21.08.2011 ЧФ 3-й тур "Нанси" 1 : 2 "Сошо" Видео 8
25.08.2011 ЛЕ Плей-офф "Сошо" 0 : 4 "Металлист" Обзор Видео
28.08.2011 ЧФ 4-й тур "Сошо" 2 : 1 "Сент-Этьен" Видео 6
10.09.2011 ЧФ 5-й тур "Сошо-Монбельяр" 1 : 1 "Лорьян" Видео 7
17.09.2011 ЧФ 6-й тур "Лилль" 2 : 2 "Сошо-Монбельяр" Видео 8
21.09.2011 ЧФ 7-й тур "Сошо-Монбельяр" 2 : 6 "Ренн" Видео 9
25.09.2011 ЧФ 8-й тур "Осер" 4 : 1 "Сошо-Монбельяр" Видео 12
01.10.2011 ЧФ 9-й тур "Сошо-Монбельяр" 3 : 0 "Тулуза" Обзор Видео 10
16.10.2011 ЧФ 10-й тур "Валансьен" 3 : 0 "Сошо-Монбельяр" Обзор Видео 11
22.10.2011 ЧФ 11-й тур "Сошо-Монбельяр" 1 : 1 "Эвиан" Обзор Видео 10
30.10.2011 ЧФ 12-й тур "Ницца" 1 : 1 "Сошо-Монбельяр" Обзор Видео 11
06.11.2011 ЧФ 13-й тур "Сошо-Монбельяр" 2 : 1 "Лион" Обзор Видео 11
20.11.2011 ЧФ 14-й тур "Брест" 2 : 0 "Сошо-Монбельяр" Обзор Видео 11
26.11.2011 ЧФ 15-й тур "Сошо-Монбельяр" 1 : 3 "Монпелье" Обзор Видео 11
03.12.2011 ЧФ 16-й тур "Дижон" 0 : 0 "Сошо-Монбельяр" Видео 13
10.12.2011 ЧФ 17-й тур "Сошо-Монбельяр" 0 : 1 "Пари Сен-Жермен" Обзор Видео 14
18.12.2011 ЧФ 18-й тур "Бордо" 1 : 0 "Сошо-Монбельяр" Обзор Видео 16
21.12.2011 ЧФ 19-й тур "Сошо-Монбельяр" 0 : 2 "Аяччо" Обзор Видео 19
14.01.2012 ЧФ 20-й тур "Сент-Этьен" 1 : 0 "Сошо-Монбельяр" Обзор Видео 19
28.01.2012 ЧФ 21-й тур "Лорьян" 1 : 1 "Сошо-Монбельяр" Обзор Видео 19
11.02.2012 ЧФ 23-й тур "Ренн" 1 : 0 "Сошо-Монбельяр" Обзор Видео 20
18.02.2012 ЧФ 24-й тур "Сошо-Монбельяр" 0 : 0 "Осер" Видео 20
22.02.2012 ЧФ 22-й тур "Сошо-Монбельяр" 0 : 1 "Лилль" Обзор 20
26.02.2012 ЧФ 25-й тур "Тулуза" 2 : 0 "Сошо-Монбельяр" Обзор Видео 20
03.03.2012 ЧФ 26-й тур "Сошо-Монбельяр" 1 : 1 "Валансьен" Видео 20
10.03.2012 ЧФ 27-й тур "Эвиан" 2 : 3 "Сошо-Монбельяр" Видео 20
18.03.2012 ЧФ 28-й тур "Сошо-Монбельяр" 2 : 0 "Ницца" Обзор Видео 19
24.03.2012 ЧФ 29-й тур "Лион" 2 : 1 "Сошо-Монбельяр" Обзор Видео 19
31.03.2012 ЧФ 30-й тур "Сошо-Монбельяр" 2 : 1 "Брест" Обзор Видео 19
07.04.2012 ЧФ 31-й тур "Монпелье" 2 : 1 "Сошо-Монбельяр" Обзор Видео 19
15.04.2012 ЧФ 32-й тур "Сошо-Монбельяр" 1 : 0 "Дижон" Обзор 18
22.04.2012 ЧФ 33-й тур "Пари Сен-Жермен" 6 : 1 "Сошо-Монбельяр" Обзор 19
29.04.2012 ЧФ 34-й тур "Сошо-Монбельяр" 0 : 3 "Бордо" Обзор 19
02.05.2012 ЧФ 35-й тур "Аяччо" 2 : 1 "Сошо-Монбельяр" Обзор 20
07.05.2012 ЧФ 36-й тур "Сошо-Монбельяр" 1 : 0 "Нанси" Обзор 17
13.05.2012 ЧФ 37-й тур "Кан" 1 : 3 "Сошо-Монбельяр" Обзор 15
20.05.2012 ЧФ 38-й тур "Сошо-Монбельяр" - : - "Марсель"

Вернуть начальную сортировку

Показатели команды в текущем сезоне
Турнир И В Н П М РМ
Общие показатели 39 10 10 19 39-64 -25
Лига Европы 2 0 1 1 0-4 -4
Чемпионат Франции 37 10 9 18 39-60 -21
Состав
Общая статистика Лига Европы Чемпионат Франции
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратарь
16 Тедди Ришер 32 2809 32 0 0 0 0 0 2 0
1 Пьеррик Крос 7 630 7 0 23 0 0 0 0 0
30 Папа Камара 1 72 0 1 13 0 0 0 0 0
40 Йоанн Коллас 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Защитник
23 Давид Соже 36 3174 35 1 0 0 1 1 2 1
2 Себастьян Коршья 32 2671 30 2 1 0 2 2 5 0
29 Матье Пейберн 27 2027 22 5 5 1 0 1 3 2
24 Дамьен Перки 20 1715 20 0 0 0 0 0 5 0
3 Яя Банана 15 1180 13 2 1 0 0 0 2 0
13 Жереми Бреше 5 444 4 1 0 0 0 0 1 0
19 Стивен Муйоколо 4 278 4 0 4 0 0 0 0 0
33 Лионель Зума 4 205 2 2 4 0 0 0 0 0
34 Жером Русийон 3 195 2 1 1 0 0 0 0 0
17 Фредерик Дюплю 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
33 Кристоф Эрелле 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Полузащитник
10 Риад Будебуз 37 3137 35 2 0 5 (3) 6 11 3 0
14 Марвен Мартен 34 2918 34 0 0 2 8 10 11 0
21 Венсан Ногейра 30 2240 25 5 8 2 1 3 3 1
18 Себастьен Рудэ 23 1259 14 9 7 1 1 2 2 1
5 Карлао 22 1540 20 2 3 0 0 0 1 1
27 Лоик Пужоль 18 1171 12 6 12 1 1 2 3 0
6 Кевин Анен 16 1440 16 0 0 0 0 0 4 0
31 Жозеф Ромерик Лопи 13 1000 11 2 1 0 0 0 1 0
4 Тьерри Дубе 9 527 5 4 8 1 0 1 1 0
33 Петрус Бумаль Майега 1 16 0 1 7 0 0 0 0 0
32 Санжен Прчич 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий
9 Слоан Прива 32 1391 11 21 5 5 0 5 1 0
20 Эдуард Бютен 26 1866 23 3 1 6 2 8 3 0
15 Модибо Майга 23 1654 17 6 1 9 0 9 2 1
27 Абдул Камара 21 887 10 11 7 1 0 1 0 0
22 Седрик Бакамбу 21 874 9 12 3 3 0 3 0 0
11 Яссин Микари 21 1375 16 5 6 0 1 1 0 1
7 Рафаэль Диас 3 40 0 3 12 0 0 0 0 0
12 Чарли Девис 2 27 0 2 3 0 0 0 0 0
26 Сердар Гюрлер 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0
28 Кинг Осанга 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Rambler's Top100