UA-Футбол:mobile

"Брюгге"


Тренер: Кристоф Даум
Год основания: 1891
Официальный сайт: http://www.clubbrugge.be/
Стадион "Ян Брейдель" (29042 зрителей)
Матчи
Дата Турнир Раунд Команда Счет Команда #
28.07.2011 ЛЕ 3-й отбор. "Брюгге" 4 : 1 "Карабах"
04.08.2011 ЛЕ 3-й отбор. "Карабах" 1 : 0 "Брюгге"
04.08.2011 ЛЕ 3-й отбор. "Брюгге" 4 : 2 "Рид"
18.08.2011 ЛЕ Плей-офф "Зестафони" 3 : 3 "Брюгге"
25.08.2011 ЛЕ Плей-офф "Брюгге" 2 : 0 "Зестафони"
15.09.2011 ЛЕ 1-й тур "Брюгге" 2 : 0 "Марибор" Видео 2
29.09.2011 ЛЕ 2-й тур "Брага" 1 : 2 "Брюгге" Видео 1
20.10.2011 ЛЕ 3-й тур "Брюгге" 1 : 2 "Бирмингем" Видео 1
03.11.2011 ЛЕ 4-й тур "Бирмингем" 2 : 2 "Брюгге" Видео 2
30.11.2011 ЛЕ 5-й тур "Марибор" 3 : 4 "Брюгге" Видео 2
15.12.2011 ЛЕ 6-й тур "Брюгге" 1 : 1 "Брага" Видео 2
16.02.2012 ЛЕ 1/16 "Ганновер" 2 : 1 "Брюгге" Видео
23.02.2012 ЛЕ 1/16 "Брюгге" 0 : 1 "Ганновер" Видео

Вернуть начальную сортировку

Показатели команды в текущем сезоне
Турнир И В Н П М РМ
Общие показатели 13 6 3 4 26-19 +7
Лига Европы 13 6 3 4 26-19 +7
Состав
Общая статистика Лига Европы
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратарь
1 Колин Коосеманс 5 270 5 0 5 0 0 0 0 0
33 Владан Куйович 5 450 5 0 1 0 0 0 2 0
50 Свен Дхуст 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
49 Йорди Мас 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Защитник
3 Микаэль Альмебек 9 546 8 1 1 0 0 0 0 0
18 Райан Донк 9 630 9 0 0 2 0 2 3 0
4 Карл Хуфкенс 8 540 8 0 0 1 0 1 1 0
28 Яннес Ванстеенкисте 2 150 2 0 4 0 0 0 0 0
22 Хорди 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0
24 Даан ван Гейсегем 1 90 1 0 3 0 0 0 0 0
5 Фредрик Стенман 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0
21 Пьетро Пердикицци 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Маркос Камоццато 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Полузащитник
6 Ники Зимлинг 10 720 10 0 0 0 0 0 3 0
8 Лиор Рафаэлов 10 574 8 2 0 1 0 1 3 0
13 Виктор Васкес 9 594 8 1 0 0 0 0 3 0
32 Вадис Оджиджа 8 662 8 0 0 1 0 1 1 0
2 Том Хегли 7 422 7 0 1 0 0 0 0 0
10 Набиль Дирар 7 450 7 0 0 3 0 3 1 0
20 Тибо ван Акер 5 237 3 2 5 0 0 0 1 0
11 Жонатан Блондель 4 104 1 3 0 0 0 0 2 0
26 Фрис Десхилдер 1 9 0 1 7 0 0 0 0 0
Нападающий
15 Джозеф Акпала 10 678 7 3 0 7 0 7 2 0
19 Томас Менье 10 468 5 5 0 1 0 1 1 0
9 Бьорн Влеминкс 6 258 3 3 1 1 0 1 2 0
16 Максим Лестьенн 4 104 1 3 2 1 0 1 0 0
27 Джимми де Йонге 3 137 1 2 5 0 0 0 1 0
7 Карлос Бакка 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Rambler's Top100