UA-Футбол:mobile

"Фулхэм" (Лондон)


Тренер: Мартин Йол
Год основания: 1879
Официальный сайт: http://www.fulhamfc.com/
"Крейвен Коттедж" (25700 зрителей)
Матчи
Дата Турнир Раунд Команда Счет Команда #
30.06.2011 ЛЕ 1-й отбор. "Фулхэм" 3 : 0 "Рунавик"
07.07.2011 ЛЕ 1-й отбор. "Рунавик" 0 : 0 "Фулхэм"
14.07.2011 ЛЕ 2-й отбор. "Крузейдерс" 1 : 3 "Фулхэм"
21.07.2011 ЛЕ 2-й отбор. "Фулхэм" 4 : 0 "Крузейдерс"
28.07.2011 ЛЕ 3-й отбор. "Сплит" 0 : 0 "Фулхэм"
04.08.2011 ЛЕ 3-й отбор. "Фулхэм" 2 : 0 "Сплит"
13.08.2011 АПЛ 1-й тур "Фулхэм" 0 : 0 "Астон Вилла" Видео 10
18.08.2011 ЛЕ Плей-офф "Фулхэм" 3 : 0 "Днепр" Обзор Видео
21.08.2011 АПЛ 2-й тур "Вулверхэмптон" 2 : 0 "Фулхэм" Видео 15
25.08.2011 ЛЕ Плей-офф "Днепр" 1 : 0 "Фулхэм" Обзор Видео Фото
28.08.2011 АПЛ 3-й тур "Ньюкасл" 2 : 1 "Фулхэм" Видео 17
11.09.2011 АПЛ 4-й тур "Фулхэм" 1 : 1 "Блэкберн" Обзор Видео 18
15.09.2011 ЛЕ 1-й тур "Фулхэм" 1 : 1 "Твенте" Видео 2
17.09.2011 АПЛ 5-й тур "Фулхэм" 2 : 2 "Манчестер Сити" Обзор Видео 18
24.09.2011 АПЛ 6-й тур "Вест Бромвич Альбион" 0 : 0 "Фулхэм" Обзор Видео 17
29.09.2011 ЛЕ 2-й тур "Оденсе" 0 : 2 "Фулхэм" 2
02.10.2011 АПЛ 7-й тур "Фулхэм" 6 : 0 "Куинз Парк Рейнджерс" Обзор Видео 12
15.10.2011 АПЛ 8-й тур "Сток Сити" 2 : 0 "Фулхэм" Обзор Видео 14
20.10.2011 ЛЕ 3-й тур "Висла" 1 : 0 "Фулхэм" Видео 2
23.10.2011 АПЛ 9-й тур "Фулхэм" 1 : 3 "Эвертон" Обзор Видео 17
29.10.2011 АПЛ 10-й тур "Уиган" 0 : 2 "Фулхэм" Обзор Видео 15
03.11.2011 ЛЕ 4-й тур "Фулхэм" 4 : 1 "Висла" Видео 2
06.11.2011 АПЛ 11-й тур "Фулхэм" 1 : 3 "Тоттенхэм" Обзор Видео 16
19.11.2011 АПЛ 12-й тур "Сандерленд" 0 : 0 "Фулхэм" Видео 16
26.11.2011 АПЛ 13-й тур "Арсенал" 1 : 1 "Фулхэм" Обзор Видео 15
01.12.2011 ЛЕ 5-й тур "Твенте" 1 : 0 "Фулхэм" Видео 2
05.12.2011 АПЛ 14-й тур "Фулхэм" 1 : 0 "Ливерпуль" Обзор Видео 13
10.12.2011 АПЛ 15-й тур "Суонси" 2 : 0 "Фулхэм" Видео 14
14.12.2011 ЛЕ 6-й тур "Фулхэм" 2 : 2 "Оденсе" Видео 3
17.12.2011 АПЛ 16-й тур "Фулхэм" 2 : 0 "Болтон" Видео 11
21.12.2011 АПЛ 17-й тур "Фулхэм" 0 : 5 "Манчестер Юнайтед" Обзор Видео 13
26.12.2011 АПЛ 18-й тур "Челси" 1 : 1 "Фулхэм" Обзор Видео 13
31.12.2011 АПЛ 19-й тур "Норвич" 1 : 1 "Фулхэм" Видео 14
02.01.2012 АПЛ 20-й тур "Фулхэм" 2 : 1 "Арсенал" Обзор Видео 13
14.01.2012 АПЛ 21-й тур "Блэкберн" 3 : 1 "Фулхэм" Видео 14
21.01.2012 АПЛ 22-й тур "Фулхэм" 5 : 2 "Ньюкасл" Обзор Видео 12
01.02.2012 АПЛ 23-й тур "Фулхэм" 1 : 1 "Вест Бромвич Альбион" Видео 13
04.02.2012 АПЛ 24-й тур "Манчестер Сити" 3 : 0 "Фулхэм" Обзор Видео 14
11.02.2012 АПЛ 25-й тур "Фулхэм" 2 : 1 "Сток Сити" Видео 12
25.02.2012 АПЛ 26-й тур "Куинз Парк Рейнджерс" 0 : 1 "Фулхэм" Обзор Видео 10
04.03.2012 АПЛ 27-й тур "Фулхэм" 5 : 0 "Вулверхэмптон" Видео 8
10.03.2012 АПЛ 28-й тур "Астон Вилла" 1 : 0 "Фулхэм" Видео 10
17.03.2012 АПЛ 29-й тур "Фулхэм" 0 : 3 "Суонси" Обзор Видео 12
26.03.2012 АПЛ 30-й тур "Манчестер Юнайтед" 1 : 0 "Фулхэм" Обзор Видео 13
31.03.2012 АПЛ 31-й тур "Фулхэм" 2 : 1 "Норвич" Видео 10
07.04.2012 АПЛ 32-й тур "Болтон" 0 : 3 "Фулхэм" Обзор Видео 10
09.04.2012 АПЛ 33-й тур "Фулхэм" 1 : 1 "Челси" Обзор Видео 9
21.04.2012 АПЛ 35-й тур "Фулхэм" 2 : 1 "Уиган" Обзор Видео 8
28.04.2012 АПЛ 36-й тур "Эвертон" 4 : 0 "Фулхэм" Обзор Видео 9
01.05.2012 АПЛ 34-й тур "Ливерпуль" 0 : 1 "Фулхэм" Обзор Видео 9
06.05.2012 АПЛ 37-й тур "Фулхэм" 2 : 1 "Сандерленд" Обзор Видео 9
13.05.2012 АПЛ 38-й тур "Тоттенхэм" 2 : 0 "Фулхэм" Обзор Видео 9

Вернуть начальную сортировку

Показатели команды в текущем сезоне
Турнир И В Н П М РМ
Общие показатели 52 21 14 17 72-59 +13
Лига Европы 14 7 4 3 24-8 +16
Чемпионат Англии 38 14 10 14 48-51 -3
Состав
Общая статистика Лига Европы Чемпионат Англии
# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратарь
1 Марк Шварцер 36 3150 36 0 0 0 0 0 1 0
12 Дэвид Стокдэйл 8 630 8 0 15 0 0 0 0 0
38 Нил Этеридж 1 90 1 0 29 0 0 0 0 0
22 Чобо Шомодьи 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Защитник
5 Бреде Хангеланн 45 3870 45 0 0 0 0 0 7 0
3 Йон Арне Риисе 38 3163 37 1 4 0 4 4 2 0
2 Стивен Келли 29 2294 26 3 11 0 0 0 0 0
18 Аарон Хьюз 24 2001 23 1 13 1 0 1 0 0
6 Крис Бэйрд 22 1543 16 6 11 0 0 0 7 0
14 Филипп Сендерос 22 1739 22 0 16 1 1 2 5 0
28 Мэтью Бриггс 8 598 6 2 15 0 1 1 0 0
26 Зденек Грыгера 6 495 6 0 3 0 0 0 3 0
32 Рафик Халлиш 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Полузащитник
23 Клинт Дэмпси 42 3567 42 0 0 20 6 26 3 0
13 Дэнни Мёрфи 41 3073 38 3 0 3 (2) 5 8 9 0
16 Дэмьен Дафф 35 2348 28 7 5 2 3 5 3 0
20 Диксон Этуху 27 1216 12 15 9 0 0 0 5 0
11 Брайан Руис 27 1407 17 10 0 2 4 6 0 0
21 Керим Фрей 19 867 7 12 14 1 0 1 1 0
4 Стив Сидвелл 19 1384 15 4 3 1 1 2 4 0
10 Пайтим Касами 13 575 6 7 17 0 1 1 0 0
19 Мамаду Диарра 11 709 8 3 0 1 1 2 1 0
29 Саймон Дэвис 6 299 3 3 2 0 0 0 0 0
31 Алекс Качаниклич 4 205 2 2 3 0 0 0 0 0
15 Марцел Гецов 4 172 2 2 19 0 0 0 1 0
17 Бьерн Хельге Риисе 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающий
30 Мусса Дембеле 42 3300 38 4 0 2 2 4 6 1
8 Эндрю Джонсон 26 1663 18 8 1 6 3 9 2 1
7 Павел Погребняк 12 860 12 0 0 6 0 6 1 0
9 Орланду Са 11 357 4 7 9 1 0 1 0 0
42 Марчелло Тротта 1 3 0 1 7 0 0 0 0 0
Ушли из команды по ходу сезона
Бобби Замора 19 1389 17 2 0 5 (1) 6 11 3 0
Rambler's Top100